loading
Контейнер | Зажимная сила | кг | 30000 |
| Ход зажима | мм | 360 | |
| Растягивающий ход | мм | 500 | |
| Нижний ход | мм | \ | |
| Расстояние между полостью | мм | 200-300 | |
| Количество полости | Полости | 1-2 | |
| Каретный блок | ПК | 19 | |
| Теоретический выход | внедл | 80-150 | |
Электрическая система | Общая мощность | кВт | 39 |
| Нагревающая сила | кВт | 38 × 1 кВт = 38 | |
| Количество слоев лампы | Слои | 19 | |
Воздушная система | Оперативное давление | кг/см² | 7-9 |
| Потребление воздуха с низким давлением | Tr/mn | 800 | |
| Дует давление | кг/см² | 20-30 | |
| Потребление воздуха высокого давления | Tr/min | 1600 | |
Чиллер | Оперативное давление | кг/см | 2-4 |
| Температурная диапазон | ℃ | 10-12 | |
| Потребление | Kcal/Hr | 1000 | |
| Скорость потока | Itr/min | 300 | |
Машина (воздуходувка) | Размеры воздуходувки | мм (lw^h) | 2180 × 740 × 1900 |
| Вес в воздуходувка | кг | 1250 | |
Машина (обогреватель) | Обогреватель | мм (lw^h) | 2650 × 720 × 1950 |
| Вес обогревателя | кг | 600 |
Содержание пуста!
Содержание пуста!