loading
Контейнер | Зажимная сила | кг | 25000 |
| Ход зажима | мм | 215 | |
| Растягивающий ход | мм | 400 | |
| Нижний ход | мм | \ | |
| Расстояние между полостью | мм | 300 | |
| Количество полости | Полости | 1-2 | |
| Каретный блок | ПК | 72 | |
| Теоретический выход | внедл | 400-1100 | |
Электрическая система | Общая мощность | кВт | 18 |
| Нагревающая сила | кВт | 32 × 0,5 кВт = 16 | |
| Количество слоев лампы | Слои | 8 | |
Воздушная система | Operatngpressure | кг/см² | 7-9 |
| Потребление воздуха с низким давлением | Tr/mn | 600 | |
| Дует давление | кг/см² | 20-30 | |
| Потребление воздуха высокого давления | Tr/min | 1200 | |
Чиллер | Оперативное давление | кг/см | 2-4 |
| Температурная диапазон | ℃ | 10-12 | |
| Потребление | Kcal/Hr | 1000 | |
| Скорость потока | Itr/min | 100 | |
Машина (воздуходувка) | Размеры воздуходувки | мм (lw^h) | 1900 × 650 × 1800 |
| Вес в воздуходувка | кг | 750 | |
Машина (обогреватель) | Обогреватель | мм (lw^h) | 1700 × 670 × 1600 |
| Вес обогревателя | кг | 350 |
Содержание пуста!
Содержание пуста!