loading
Контейнер | Зажимная сила | кг | 26000 |
| Ход зажима | мм | 220 | |
| Растягивающий ход | мм | 450 | |
| Нижний ход | мм | 40/70 | |
| Расстояние между полостью | мм | 190 | |
| Количество полости | Полости | 2 | |
| Каретный блок | ПК | 54 | |
| Теоретический выход | внедл | 1200-1500 | |
Электрическая система | Общая мощность | кВт | 78 |
| Нагревающая сила | кВт | 48*1,5 = 72 | |
| Количество слоев лампы | Слои | 12 | |
Воздушная система | Operatngpressure | кг/см² | 7-9 |
| Потребление воздуха с низким давлением | Tr/mn | 2000 | |
| Дует давление | кг/см² | 20-30 | |
| Потребление воздуха высокого давления | Tr/min | 4000 | |
Чиллер | Оперативное давление | кг/см | 2-4 |
| Температурная диапазон | ℃ | 10-12 | |
| Потребление | Kcal/Hr | 2000 | |
| Скорость потока | Itr/min | 400 | |
Машина (воздуходувка) | Размеры воздуходувки | мм (lw^h) | 2650 × 2150 × 2200 |
| Вес в воздуходувка | кг | 4000 | |
Машина (обогреватель) | Обогреватель | мм (lw^h) | 2200 × 1350 × 2650 |
| Вес обогревателя | кг | 550 |
Содержание пуста!
Содержание пуста!