loading
| ZG1000B | ||
| Контейнер | Зажимная сила (кН) | 70 |
| Ход зажима (мм) | 155 | |
| Ход растяжения (мм) | 370 | |
| Полость | 1-2 | |
| Пропускная способность (ДЖПИ) | 1800-2200 | |
| Max.bottle Colume (LTR) | 3 | |
| Max.neck diameter (мм) | 110 | |
| Макс. Боттл диаметр (мм) | 130 | |
| Макс. Хист (мм) | 350 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИДЕМА | Общая мощность (кВт) | 8 |
| Нагревательная мощность (кВт) | 5 | |
| Спецификация машины | Размер вентилятора (мм) | 1650 × 650 × 1750*2 |
| Вес вентилятора (мм) | 650*2 | |
| Размер обогревателя (мм) | 1700 × 670 × 1600 | |
| Вес обогревателя (мм) | 350 |
Содержание пуста!