loading
Контейнер | Зажимная сила | кг | 2600 |
| Ход зажима | мм | 190 | |
| Растягивающий ход | мм | 370 | |
| Нижний ход | мм | \ | |
| Расстояние между полостью | мм | 100-110 | |
| Количество полости | Полости | 4 | |
| Каретный блок | ПК | 96 | |
| Теоретический выход | внедл | 1800-2200 | |
Электрическая система | Общая мощность | кВт | 42 |
| Нагревающая сила | кВт | 40 × 1 кВт = 40 | |
| Количество слоев лампы | Слои | 10 | |
Воздушная система | Operatngpressure | кг/см² | 7-9 |
| Потребление воздуха с низким давлением | Tr/mn | 800 | |
| Дует давление | кг/см² | 20-30 | |
| Потребление воздуха высокого давления | Tr/min | 2400 | |
Чиллер | Оперативное давление | кг/см | 2-4 |
| Температурная диапазон | ℃ | 10-12 | |
| Потребление | Kcal/Hr | 2000 | |
| Скорость потока | Itr/min | 150 | |
Машина (воздуходувка) | Размеры воздуходувки | мм (lw^h) | 1780 × 820 × 2000 |
| Вес в воздуходувка | кг | 800 | |
Машина (обогреватель) | Обогреватель | мм (lw^h) | 2170 × 670 × 1600 |
| Вес обогревателя | кг | 400 |
Содержание пуста!