loading
| ZG2000SG | ||
| Контейнер | Зажимная сила (кН) | 200 |
| Ход зажима (мм) | 125 | |
| Ход растяжения (мм) | 450 | |
| Полость | 2 | |
| Пропускная способность (ДЖПИ) | 1800-2200 | |
| Max.bottle Colume (LTR) | 2 | |
| Max.neck diameter (мм) | 110 | |
| Макс. Боттл диаметр (мм) | 110 | |
| Макс. Хист (мм) | 300 | |
| Электрическая система | Общая мощность (кВт) | 26 |
| Нагревательная мощность (кВт) | 24 | |
| Спецификация машины | Размер вентилятора (мм) | 1950 × 1850 × 2100 |
| Вес вентилятора (мм) | 1950 | |
| Размер обогревателя (мм) | 2150 × 1450 × 2450 | |
| Вес обогревателя (мм) | 450 | |
Содержание пуста!