loading
| ZG4000 | ||
| Контейнер | Зажимная сила (кН) | 360 |
| Ход зажима (мм) | 125 | |
| Ход растяжения (мм) | 450 | |
| Полость | 4 | |
| Пропускная способность (ДЖПИ) | 4000-5500 | |
| Max.bottle Colume (LTR) | 2 | |
| Max.neck diameter (мм) | 50 | |
| Макс. Боттл диаметр (мм) | 105 | |
| Макс. Хист (мм) | 360 | |
| Электрическая система | TotalPower (кВт) | 70 |
| Нагревательная мощность (кВт) | 25 | |
| Спецификация машины | Размер вентилятора (мм) | 3000 × 2130 × 2150 |
| Вес вентилятора (мм) | 4000 | |
| Обогрев (мм) | 2350 × 1350 × 2650 | |
| Вес обогревателя (мм) | 550 | |
Содержание пуста!