loading
| ZG9000 | ||
| Контейнер | Зажимная сила (кН) | 480 |
Ход зажима (мм) | 270 | |
Ход растяжения (мм) | 450 | |
| Полость | 9 | |
| Пропускная способность (ДЖПИ) | 10000-12000 | |
Max.bottle Colume (LTR) | 750 | |
| Max.neck diameter (мм) | 38 | |
Макс. Боттл диаметр (мм) | 65 | |
| Макс. Хист (мм) | 260 | |
| Электрическая система | Общая мощность (кВт) | 150 |
| Нагревательная мощность (кВт) | 75 | |
| Спецификация машины | Размер вентилятора (мм) | 6700x2100x2200 |
| Вес вентилятора (мм) | 6500 | |
| Размер обогревателя (мм) | 2550x1650x2950 | |
| Вес обогревателя (мм) | 650 |
Содержание пуста!