loading
| ZG6000 | ||
| Контейнер | Зажимная сила (кН) | 360 |
| Ход зажима (мм) | 220 | |
| Ход растяжения (мм) | 450 | |
| Полость | 6 | |
| Пропускная способность (ДЖПИ) | 6000-8000 | |
| Max.bottle Colume (LTR) | 1.5 | |
| Max.neck diameter (мм) | 50 | |
| Макс. Боттл диаметр (мм) | 105 | |
| Макс. Хист (мм) | 360 | |
| Электрическая система | Общая мощность (кВт) | 100 |
| Нагревательная мощность (кВт) | 35 | |
| Спецификация машины | Размер вентилятора (мм) | 5500 × 2150 × 2150 |
| Вес вентилятора (мм) | 5700 | |
| Размер обогревателя (мм) | 2350 × 1350 × 2650 | |
| Вес обогревателя (мм) | 550 | |
Содержание пуста!